土地典型用戶:
國(guó)土資源部土地整理中心 | 北京市土地整理中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
四川省土地整理中心 | 安徽省土地整理中心 | 西南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
吉林省土地整理中心 | 江蘇省土地整理中心 | 湖北三峽大學(xué) |
廣東臺(tái)山土地整理中心 | 江西省土地整理中心 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
河北廊坊土地整理中心 | 貴陽(yáng)市土地整理中心 | 南寧市國(guó)土局 |
遼寧省昌圖土地整理中心 | 四川省土地勘測(cè)規(guī)劃院 | 云南禹拓規(guī)劃設(shè)計(jì)公司 |
山西省國(guó)土資源規(guī)劃院 | 北京國(guó)泰土地整理有限公司 | 重慶測(cè)繪院 |
成都科地國(guó)土資源研究所 | 四川省地震局測(cè)繪院 | 重慶國(guó)土局耕保處 |
四川各地市國(guó)土資源局 | 重慶市各縣市國(guó)土局 | 四川省土地整理項(xiàng)目全部規(guī)劃設(shè)計(jì)單位 |
…… |
水利典型用戶:
水利部南京水利水文研究所 | 國(guó)電成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 新疆自治區(qū)審計(jì)廳 |
河北地礦局水文四隊(duì) | 云南水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 湖南婁底水利水電設(shè)計(jì)院 |
湖南中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 重慶水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 廣東臺(tái)山水利水電設(shè)計(jì)室 |
寧夏水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 西藏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 湖北水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 |
福建福州水利電力設(shè)計(jì)院 | 四川省水利科學(xué)設(shè)計(jì)院 | 四川大學(xué)工程設(shè)計(jì)院 |
江西省水利電力設(shè)計(jì)院 | 廣西水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 |
中鐵西南科學(xué)研究院 | 中鐵二、四、五、八、十二、十四、十五十六、二十二、二十四局等等集團(tuán)公司 | |
陜西楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
重慶水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中廣核水利水電開發(fā)有限公司 |
二灘水電開發(fā)有限公司 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 四川各地市州部分水務(wù)局、財(cái)政局、審計(jì)局 |
重慶各地市州部分水務(wù)局、財(cái)政局、審計(jì)局 | 江西各地市州部分水務(wù)局、財(cái)政局、審計(jì)局 | 寧夏各地市州部分水務(wù)局、財(cái)政局、審計(jì)局 |
安徽各地市州部分水務(wù)局、財(cái)政局、審計(jì)局 | ||
…… |
Copyright ? 2011-2025 四川青山盛源科技有限公司 版權(quán)所有蜀ICP備17037925號(hào)-2 Xml網(wǎng)站地圖